
Kiek uždirba nindzė iš Naruto Anime?
Šis klausimas kirba kiekvieno gerbėjo galvoje nuo tada, kai pirmą kartą buvo ištartas žodis „nindzė“. Daugelis žmonių bandė tai išsiaiškinti, bet niekas nepateikė atsakymo... iki šiol!
Leiskite mums ištirti, kiek Naruto yra garsiausias ir daugiausiai uždirbantis šinobis uždirbo per savo gyvenimą. Taip pat atskleisime, kiek pinigų jie būtų verti šiandien, jei dar turėtų prieigą prie savo finansų.
Šios uždarbio reikšmės yra mažiausia suma, kurią jie būtų uždirbę, nes apskaičiavimas nurodomas pagal komandiruočių skaičių ir misijos rangus.
Kiekvieno nindzio atlyginimas priklauso nuo to, kiek misijų ir kokio lygio jie atlieka, ar tai bus per dieną ar metus.
Shinobi viso gyvenimo pajamos:
Šios pajamos yra pagrįstos minimaliomis išmokomis ir neturėtų būti vertinamos kaip visos misijos pajamos, nes jos nurodytos pagal komandiruočių skaičių ir jų gretas. Pažymėtina ir tai, kad šiuo metu nežinoma, kuri partija tarp Shinobi ar kaimo gauna, kiek procentų komandiruotės atlyginimo.
Štai kiek mokėjimų Ninjas gauna už kiekvieną sėkmingą misiją:
D | 5000 Ryo | 437,83 USD |
C | 30 000 Ryo | 2626,98 USD |
B | 80 000 Ryo | 7005,28 USD |
A | 150 000 Ryo | 13134,90 USD |
S | 1 000 000 Ryo | 87566 USD |
Naruto valiuta:
Naudojama valiuta Naruto anime yra Ryō, kuris buvo aukso valiutos vienetas shakkanhō sistemoje Japonijoje iki Meiji. Galiausiai ji buvo pakeista jenomis pagrįsta sistema.
Paprastais žodžiais tariant, Ryo yra senovės Japonijos valiuta.
Šie skaičiavimai buvo atlikti įvertinus kanoninius skaičius, kad 1 Ryo yra lygus 10 jenų, o 10 jenų yra 0,088 USD arba maždaug 0,09 USD.
Visi garsūs Shinobi reitinguoti pagal viso gyvenimo pajamas:
Šios pajamos yra pagrįstos tik „Naruto“ 1 ir 2 dalimis („Naruto Shippuden“) ir neįtraukiamos į „Boruto“ (pagrindinė priežastis yra ta, kad daugumos „Shinobi“ statusas pakeistas arba visiškai pašalintas).
Parodysime jums populiariausius Naruto veikėjus, suskirstytus pagal mažiausią didžiausią uždarbį, kurie yra išvardyti toliau:
Naruto Uzumaki viso gyvenimo pajamos
Naruto uždirba mažiausiai, palyginti su visais kitais Shinobi, ir tai yra staigmena kiekvienam gerbėjui.
Jis vis dar tarnauja „Boruto Anime“, bet nėra tikras, ar tai, ką jis atlieka, yra laikoma misija.
D | 7 | 35 000 | 3064,81 USD |
C | 1 | 30 000 | 2 626,98 USD |
B | du | 160 000 | 14 010,56 USD |
A | 6 | 900 000 | 78 809,40 USD |
S | 0 | 0 | 0 USD |
Iš viso | 16 | 1 125 000 | 98 511,75 USD |
Sasuke Uchiha viso gyvenimo pajamos
D | 7 | 35 000 | 3064,81 USD |
C | 1 | 30 000 | 2 626,98 USD |
B | du | 160 000 | 14 010,56 USD |
A | 6 | 900 000 | 78 809,40 USD |
S | 0 | 0 | 0 USD |
Iš viso | 16 | 1 125 000 | 98 511,75 USD |
Ino Yamanaka viso gyvenimo uždarbis
D | 23 | 115 000 | 10 070,09 USD |
C | 9 | 270 000 | 23 642,82 USD |
B | 6 | 480 000 | 42 031,68 USD |
A | du | 300 000 | 26 269,80 USD |
S | 0 | 0 | 0 USD |
Iš viso | 40 | 1 165 000 | 102 014,39 USD |
Hinatos Hyugos viso gyvenimo pajamos
D | 10 | 50 000 | 4 378,30 USD |
C | 14 | 420 000 | 36 777,72 USD |
B | 8 | 640 000 | 56 042,24 USD |
A | 1 | 150 000 | 13 134,90 USD |
S | 0 | 0 | 0 USD |
Iš viso | 33 | 1 260 000 | 110 333,16 USD |
Choji Akimichi viso gyvenimo uždarbis
D | 17 | 85 000 | 7 443,11 USD |
C | 13 | 390 000 | 34 150,74 USD |
B | 6 | 480 000 | 42 031,68 USD |
A | 3 | 450 000 | 39 404,70 USD |
S | 0 | 0 | 0 USD |
Iš viso | 39 | 1 405 000 | 123 030,23 USD |
Shino Aburame viso gyvenimo pajamos
D | 17 | 85 000 | 7 443,11 USD |
C | 17 | 510 000 | 44 658,66 USD |
B | 9 | 720 000 | 63 047,52 USD |
A | 1 | 150 000 | 13 134,90 USD |
S | 0 | 0 | 0 USD |
Iš viso | 44 | 1 465 000 | 128 284,19 USD |
Kibos Inuzukos viso gyvenimo pajamos
D | dvidešimt vienas | 105 000 | 9 194,43 USD |
C | 19 | 570 000 | 49 912,62 USD |
B | 8 | 640 000 | 56 042,24 USD |
A | du | 300 000 | 26 269,80 USD |
S | 0 | 0 | 0 USD |
Iš viso | penkiasdešimt | 1 615 000 | 141 419,09 USD |
Kabuto Yakushi viso gyvenimo pajamos
D | 163 | 815 000 | 71 366,29 USD |
C | 28 | 840 000 | 73 555,44 USD |
B | 0 | 0 | 0 USD |
A | 0 | 0 | 0 USD |
S | 0 | 0 | 0 USD |
Iš viso | 191 | 1 655 000 | 144 921,73 USD |
Sakura Haruno viso gyvenimo pajamos
D | 12 | 60 000 | 5 253,96 USD |
C | 9 | 270 000 | 23 642,82 USD |
B | 6 | 480 000 | 42 031,68 USD |
A | 7 | 1 050 000 | 91 944,30 USD |
S | 0 | 0 | 0 USD |
Iš viso | 3. 4 | 1 860 000 | 162 872,76 USD |
Tenten viso gyvenimo pajamos
D | 28 | 140 000 | 12 259,24 USD |
C | 23 | 690 000 | 60 420,54 USD |
B | 3 | 240 000 | 21 015,84 USD |
A | 7 | 1 050 000 | 91 944,30 USD |
S | 0 | 1 000 000 | 87 566 USD |
Iš viso | 62 | 3 120 000 | 273 205,92 USD |
Rocko Lee viso gyvenimo pajamos
D | 25 | 125 000 | 10 945,75 USD |
C | dvidešimt vienas | 630 000 | 55 166,58 USD |
B | 4 | 320 000 | 28 021,12 USD |
A | 10 | 1 500 000 | 131 349 USD |
S | 1 | 1 000 000 | 87 566 USD |
Iš viso | 61 | 3 575 000 | 313 048,45 USD |
Shikamaru Naros viso gyvenimo uždarbis
D | 8 | 40 000 | 3502,64 USD |
C | 3 | 90 000 | 7 880,94 USD |
B | 9 | 720 000 | 63 047,52 USD |
A | 19 | 2 850 000 | 249 563,10 USD |
S | 0 | 0 | 0 USD |
Iš viso | 39 | 3 700 000 | 323 994,20 USD |
Neji Hyugos viso gyvenimo pajamos
D | 26 | 130 000 | 11 383,58 USD |
C | 19 | 570 000 | 49 912,62 USD |
B | 4 | 320 000 | 28 021,12 USD |
A | vienuolika | 1 650 000 | 144 483,90 USD |
S | du | 2 000 000 | 175 132 USD |
Iš viso | 62 | 4 670 000 | 408 933,22 USD |
Temari viso gyvenimo pajamos
D | 0 | 0 | 0 USD |
C | 9 | 270 000 | 23 642,82 USD |
B | 12 | 960 000 | 84 063,36 USD |
A | dvidešimt | 3 000 000 | 262 698 USD |
S | 1 | 1 000 000 | 87 566 USD |
Iš viso | 42 | 5 230 000 | 457 970,18 USD |
Kankuro viso gyvenimo pajamos
D | 0 | 0 | 0 USD |
C | 9 | 270 000 | 23 642,82 USD |
B | 10 | 800 000 | 70 052,80 USD |
A | 23 | 3 450 000 | 302 102,7 USD |
S | 1 | 1 000 000 | 87 566 USD |
Iš viso | 43 | 5 520 000 | 483 364,32 USD |
Gaaros viso gyvenimo pajamos
D | 0 | 0 | 0 USD |
C | 9 | 270 000 | 23 642,82 USD |
B | 8 | 640 000 | 56 042,24 USD |
A | 14 | 2 100 000 | 183 888,60 USD |
S | 3 | 3 000 000 | 262 698 USD |
Iš viso | 3. 4 | 6 010 000 | 526 271,66 USD |
Irukos Umino viso gyvenimo pajamos
D | 288 | 1 440 000 | 126 095,04 USD |
C | 183 | 5 490 000 | 480 737,34 USD |
B | 90 | 7 200 000 | 630 475,20 USD |
A | 12 | 1 800 000 | 157 618,80 USD |
S | 0 | 0 | 0 USD |
Iš viso | 573 | 15 930 000 | 1 394 926,38 USD |
Itachi Uchiha viso gyvenimo pajamos
D | 53 | 265 000 | 23 204,99 USD |
C | 152 | 4 560 000 | 399 300,96 USD |
B | 134 | 10 720 000 | 938 707,52 USD |
A | 0 | 0 | 0 USD |
S | 1 | 1 000 000 | 87566 USD |
Iš viso | 340 | 16 545 000 | 1 448 779,47 USD |
Ibiki Morino viso gyvenimo pajamos
D | 181 | 905 000 | 79 247,23 USD |
C | 297 | 8 910 000 | 780 213,06 USD |
B | 301 | 24 080 000 | 2 108 589,28 USD |
A | 79 | 11 850 000 | 1 037 657,10 USD |
S | 3 | 3 000 000 | 262 698 USD |
Iš viso | 861 | 48 745 000 | 4 268 404,67 USD |
Anko Mitarashi viso gyvenimo pajamos
D | 72 | 360 000 | 31 523,76 USD |
C | 86 | 2 580 000 | 225 920,28 USD |
B | 398 | 31 840 000 | 2 788 101,44 USD |
A | 89 | 13 350 000 | 1 169 006,10 USD |
S | du | 2 000 000 | 175 132 USD |
Iš viso | 647 | 50 130 000 | 4 389 683,58 USD |
Asuma Sarutobi viso gyvenimo pajamos
D | 111 | 555 000 | 48 599,13 USD |
C | 193 | 5 790 000 | 507 007,14 USD |
B | 217 | 17 360 000 | 1 520 145,76 USD |
A | 178 | 26 700 000 | 2 338 012,20 USD |
S | dvidešimt | 20 000 000 | 1 751 320 USD |
Iš viso | 719 | 70 405 000 | 6 165 084,23 USD |
Might Guy viso gyvenimo pajamos
D | 86 | 430 000 | 37 653,38 USD |
C | 270 | 8 100 000 | 709 284,60 USD |
B | 210 | 16 800 000 | 1 471 108,80 USD |
A | 199 | 29 850 000 | 2 613 845,10 USD |
S | 23 | 23 000 000 | 2 014 018 USD |
Iš viso | 788 | 78 180 000 | 6 845 909,88 USD |
Minato Namikaze viso gyvenimo pajamos
„Geltonojo lapo“ pajamos pateikiamos žemiau:
D | 122 | 610 000 | 53 415,26 USD |
C | 147 | 4 410 000 | 386 166,06 USD |
B | 216 | 17 280 000 | 1 513 291,68 USD |
A | 323 | 48 450 000 | 4 242 572,70 USD |
S | 39 | 39 000 000 | 3 415 074 USD |
Iš viso | 847 | 109 750 000 | 9 610 519,90 USD |
Kakashi Hatake viso gyvenimo pajamos
D | 197 | 985 000 | 86 252,51 USD |
C | 190 | 5 700 000 | 499 126,20 USD |
B | 414 | 33 120 000 | 2 900 185,92 USD |
A | 298 | 44 700 000 | 3 914 200,20 USD |
S | 42 | 42 000 000 | 3 677 772 USD |
Iš viso | 1141 m | 126 505 000 | 11 077 536,83 USD |
Tsunade viso gyvenimo pajamos
Legendinis Sanin yra aukščiausias Shinobi pasiekimas, nes patyrė daugiau nei bet kas.
D | 40 | 200 000 | 17 513,20 USD |
C | 236 | 7 080 000 | 619 967,28 USD |
B | 467 | 37 360 000 | 3 271 465,76 USD |
A | 418 | 62 700 000 | 5 490 388,20 USD |
S | 95 | 95 000 000 | 8 318 770 USD |
Iš viso | 1256 m | 202 340 000 | 17 718 104,44 USD |
Orochimaru viso gyvenimo pajamos
D | 16 | 80 000 | 7005,28 USD |
C | 332 | 9 960 000 | 872 157,36 USD |
B | 521 | 41 680 000 | 3 649 750,88 USD |
A | 491 | 73 650 000 | 6 449 235,90 USD |
S | 108 | 108 000 000 | 9 457 128 USD |
Iš viso | 1468 m | 233 370 000 | 20 435 277,42 USD |
Jiraiya viso gyvenimo pajamos
Jiraiya yra turtingiausias iš visų Shinobis, nes jis atliko daug misijų.

D | 58 | 290 000 | 25 394,14 USD |
C | 3. 4. 5 | 10 350 000 | 929 950,92 USD |
B | 684 | 54 720 000 | 4 791 611,52 USD |
A | 614 | 92 100 000 | 8 064 828,60 USD |
S | 138 | 138 000 000 | 12 084 108 USD |
Iš viso | 1839 m | 295 460 000 | 25 895 893,18 USD |
Šį straipsnį bendrai parašė ir tyrė Matt.
Susisiekite su juo socialinėje žiniasklaidoje.
Nesantaika: TUNA0317#4502
Ačiū, kad skaitėte.
Rekomenduojami įrašai:
- Naruto antagonistų reitingas
- Naruto rangų vadovas

Populiarios Temos